曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
16:10~17:00 | 休 | x | x | x | x | x | 休 |
17:10~18:00 | 休 | ○ | x | ○ | x | ○ | 休 |
18:10~19:00 | 休 | x | x | x | ○ | 休 | |
19:10~20:00 | 休 | x | ○ | x | x | 休 | |
20:10~21:00 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | |
21:10~22:00 | 休 | 休 |
〇印:受講可能枠
X印:満席
2022/2/1現在の情報となります。
レベルにより対応可能な時間枠が異なるることと、変動いたしますので、詳しくは体験の際にご確認ください。
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
15:10~16:00 | 休 | x | x | ○ | ○ | x | 休 |
16:10~17:00 | 休 | ○ | ○ | ○ | x | ○ | 休 |
17:10~18:00 | 休 | x | x | x | x | ○ | 休 |
18:10~19:00 | 休 | x | ○ | x | x | 休 | |
19:10~20:00 | 休 | ○ | x | ○ | ○ | 休 | |
20:10~21:00 | 休 | ○ | x | ○ | ○ | 休 | |
21:10~22:00 | 休 | 休 |
〇印:受講可能枠
X印:満席
2022/2/1現在の情報となります。
変動いたしますので、体験の際にご確認ください。